PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2200 Topas - 26, 1988
| Pohlaví | hřebec | 
| Plemeno | český teplokrevník | 
| Barva | Ryz. | 
| Datum narození | 2.2.1988 | 
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 0 | 
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ne | 
| Akcelerační program | ne | 
| Třída | |
| Body typ | 0.00 | 
| Body exteriér | 0.00 | 
| Body výkon | 0.00 | 
| Skokový index | 0.00 | 
| Stanice | |
| Foto | 
| KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | vel.hvz.,prob.ú | 
| Sportovní výkonnost | 
2386 Topas
1979, tm.Hd.
178,168,195,21.30
1979, tm.Hd.
178,168,195,21.30
696 Aspe
1978, Ryz.
175,166,202,20.70
1978, Ryz.
175,166,202,20.70
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Schwarze Schwalbe
1963, Vr.
1963, Vr.
Ostwind
n/z
n/z
Toscana II
n/z
n/z
Neujahr
1953
1953
Version
1966
1966
Ralf
1953, Ryz.
1953, Ryz.
Astaria
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Traumgeist
1953, Hd.
1953, Hd.
Pelion
1956
1956
Olinde 1827
n/z
n/z
Jonkheer
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Toga II 
n/z
n/z
Neumond 
n/z
n/z
Handfeste 
n/z
n/z
Polarkreis
1955
1955
Verone 
1956
1956
Markwart 916
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu | 
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
|  | SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370 
					ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500 
 | 
	 
           
           
      
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu





