PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
45/433 Bajka, 1994
| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | arabský kůň | 
| Barva | Hd. | 
| Datum narození | 1.4.1994 | 
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 2001 | 
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano | 
| Akcelerační program | ne | 
| Třída | 7.1 | 
| Body typ | 0.00 | 
| Body exteriér | 0.00 | 
| Body výkon | 0.00 | 
| Skokový index | 0.00 | 
| Stanice | |
| Foto | 
| KVP | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | kvt.,prkvt.čelo | 
| Sportovní výkonnost | 
VČ 1423 Bianka
1987, Vr.
1987, Vr.
Tobrok (EG)
1966, Běl.
167,157,188,19.50
1966, Běl.
167,157,188,19.50
193 Wafika (EG)
1969, Hd.
159,148,180,18.20
1969, Hd.
159,148,180,18.20
Tobrok - 28 s.v.
1976, š.Běl.
167,157,190,20.80
1976, š.Běl.
167,157,190,20.80
4-56 Baletka
n/z
n/z
Anter (EG)
1946, Ryz.
1946, Ryz.
Tanta (EG)
1962, Běl.
1962, Běl.
Ibn Sharkasi
n/z
n/z
Thouraya I
n/z
n/z
Tobrok (EG)
1966, Běl.
167,157,188,19.50
1966, Běl.
167,157,188,19.50
168 Siglavy Bagdady - 7
1968
165,155,185,18.80
1968
165,155,185,18.80
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu | 
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
|  | SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370 
					ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500 
 | 
	 
           
           
      
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu





