PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/982 Frederica, 1995
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Běl. |
Datum narození | 12.2.1995 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 1998 |
Datum vyřazení | 2018 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.4 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.40 |
Body výkon | 7.48 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | hvz.,ob.z.přes |
Sportovní výkonnost |
Goldammer II
1919
1919
Flugamme
n/z
n/z
Amateur I
n/z
n/z
Ameline
n/z
n/z
Lateran
1943
1943
Farmerin
n/z
n/z
Hassan
n/z
n/z
Gemsenland
n/z
n/z
Leuchtfeuer
1971
1971
Trödelei
1968
1968
Duell II
1959
1959
Abendfeier
n/z
n/z
Senatus
1958
1958
Finale
1951
1951
Feierzug
1963, Hd.
1963, Hd.
Amulett 327
n/z
n/z
S 5458
n/z
n/z
Helikon
n/z
n/z
Latona
n/z
n/z
Fanuk 3261
n/z
n/z
Hazard
n/z
n/z
Gmunden 3630
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Lugano I
1954
1954
Donaugilde
1958
1958
Drusus
1958
1958
Troja
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Feierabend 797
1957
1957
Abendflur
n/z
n/z
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Feierabend 797
1957
1957
Fügung
n/z
n/z
Dollarprinz
n/z
n/z
S 17881/54
n/z
n/z
Paris
n/z
n/z
Kupferhammer
n/z
n/z
Hela
n/z
n/z
Fetysz
1924
1924
Lachesis
n/z
n/z
Der Loewe
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Altwunder
1950, Ryz.
1950, Ryz.
Donatus
1952
1952
Moskit
n/z
n/z
Akcija 2777
1947, tm.Hd.
1947, tm.Hd.
Duell II
1959
1959
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Almjäger I
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Hexenbraut
n/z
n/z
Frühsport 3327
1939
1939
Dollart 3253
n/z
n/z
S 14082/47
n/z
n/z
Bakszysz
1901
1901
Alamund 65
n/z
n/z
Wahnfried
n/z
n/z
Lehnsherrin
n/z
n/z
Albaner 3351
n/z
n/z
Dollart 3253
n/z
n/z
Abendsport
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Molina
n/z
n/z
Polarstern
1930, Vr.
1930, Vr.
Dyrekcija 144
1937, tm.Ryz.
1937, tm.Ryz.
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Detektiv
1922
1922
Aussicht
n/z
n/z
Floral
n/z
n/z
Gakilla
n/z
n/z
Allehand
n/z
n/z
Florida
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Alpenwache
n/z
n/z
Andorra I
n/z
n/z
Alkoven I
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Semendria
n/z
n/z
Alljeder
n/z
n/z
Dolmade
n/z
n/z
Alpenflug II
n/z
n/z
Goldau 13698
n/z
n/z
Feiner Kerl 946
1919
1919
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Feiner Kerl
n/z
n/z
Alpenwache
n/z
n/z
Andorra I
n/z
n/z
Fiat I 3050
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2002 | Quartet (Q III - 47) | březí | 10.4.2003 | klisna | 67/976 | Forweta | ano |
2001 | Quartet (Q III - 47) | březí | 29.4.2002 | klisna | 67/834 | Fawya |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
![]() |
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu