PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
65/18 Cita, 1994
| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | český teplokrevník | 
| Barva | Hd. | 
| Datum narození | 9.7.1994 | 
| Plemenná kniha | PK | 
| Datum zařazení | 1997 | 
| Datum vyřazení | 2018 | 
| V chovu | ano | 
| Akcelerační program | ne | 
| Třída | 6.5 | 
| Body typ | 0.00 | 
| Body exteriér | 0.00 | 
| Body výkon | 0.00 | 
| Skokový index | 0.00 | 
| Stanice | |
| Foto | 
| KVP | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:L**); pot.:(S:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | čelo b.chl.,l.z | 
| Sportovní výkonnost | 
2330 Sirok
1980, Hd.
179,165,203,22.80
1980, Hd.
179,165,203,22.80
JM 3636 Cilka
1984, Hd.
1984, Hd.
Sekt
n/z
n/z
Semperdiva
n/z
n/z
Frisko
n/z
n/z
Seffi
n/z
n/z
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
516 North Star IV
1963, Hd.
171,165,190,21.20
1963, Hd.
171,165,190,21.20
2165 Almhirt hoštický
1973, Hd.
180,165,210,21.60
1973, Hd.
180,165,210,21.60
SM 1177 Jiskra
1969, Hd.
1969, Hd.
Senatus
1958
1958
Karleen
n/z
n/z
Semper
1957
1957
Diola
n/z
n/z
Fridolin
n/z
n/z
Feustnordi
n/z
n/z
Semper
1957
1957
Fescheste
n/z
n/z
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
884 North Star III - 2
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
1957, tm.Hd.
175,166,205,23.00
388 Furioso XIV (Fakulta)
1953, Ryz.
169,159,182,19.40
1953, Ryz.
169,159,182,19.40
2921 Almhirt - 20
1962, Hd.
175,163,196,22.30
1962, Hd.
175,163,196,22.30
JM 1822 Soňa
1967, Běl.
1967, Běl.
2705 Bystrc
1956, Hd.
178,168,206,23.00
1956, Hd.
178,168,206,23.00
Zem.kl.
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 67/129 | Omega | 2014 | klisna | 
| 67/604 | Dreamsy | 2011 | hřebec | 
| 65/983 | Celebrita | 2005 | klisna | 
| 66/142 | Cipísek | 2001 | valach | 
| 66/124 | Citadela | 1999 | klisna | 
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu | 
| 2013 | Oscar | březí | 8.7.2014 | klisna | 67/129 | Omega | |
| 2010 | All My Dreams | březí | 3.7.2011 | hřebec | 67/604 | Dreamsy | |
| 2006 | Porter | ||||||
| 2004 | Porter | březí | 2.4.2005 | klisna | 65/983 | Celebrita | |
| 2000 | Topas - 8 | březí | 1.4.2001 | hřebec | 66/142 | Cipísek | |
| 1998 | Topas - 8 | březí | 5.5.1999 | klisna | 66/124 | Citadela | ano | 
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
|  | SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370 
					ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500 
 | 
	 
           
           
      
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu





