PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
68/201 Stavia Danny, 1990
| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | český teplokrevník | 
| Barva | Hd. | 
| Datum narození | 2.4.1990 | 
| Plemenná kniha | HPK | 
| Datum zařazení | 1995 | 
| Datum vyřazení | 2016 | 
| V chovu | ano | 
| Akcelerační program | ne | 
| Třída | 7.1 | 
| Body typ | 0.00 | 
| Body exteriér | 0.00 | 
| Body výkon | 0.00 | 
| Skokový index | 0.00 | 
| Stanice | |
| Foto | 
| KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:ZL); pot.:(S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | l.p.uvn.sp.nepr | 
| Sportovní výkonnost | 
2399 Duellano I - 63
1983, Hd.
179,166,205,22.00
1983, Hd.
179,166,205,22.00
S 273 Polka
1984, Hd.
1984, Hd.
Duellano
1963, Hd.
176,162,200,22.80
1963, Hd.
176,162,200,22.80
406 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
1954, tm.Hd.
169,159,188,20.00
2921 Almhirt - 20
1962, Hd.
175,163,196,22.30
1962, Hd.
175,163,196,22.30
JM 1456 Věra
1962, Hd.
181,169,220,22.00
1962, Hd.
181,169,220,22.00
2050 Furioso XXXIX - 8
1967, Hd.
174,164,196,22.30
1967, Hd.
174,164,196,22.30
Parcel
1964, Hd.
174,164,186,21.50
1964, Hd.
174,164,186,21.50
Duell
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
300 Derüs
1947, Hd.
162,152,185,20.50
1947, Hd.
162,152,185,20.50
Almhirt
n/z, Vr.
n/z, Vr.
302 Portius - Gama
1947, sv.Ryz.
170,160,202,21.20
1947, sv.Ryz.
170,160,202,21.20
2614 Nonius XXX - 1
1953, sv.Hd.
181,171,207,22.50
1953, sv.Hd.
181,171,207,22.50
1688 Furioso XXII - 18
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
1954, č.Hd.
178,168,205,23.20
835 Furioso XXV
1961, sv.Hd.
167,157,196,20.70
1961, sv.Hd.
167,157,196,20.70
2761 Furioso pohořelický
1957, Hd.
175,163,194,21.80
1957, Hd.
175,163,194,21.80
Cejlon
1957, tm.Hd.
175,165,196,21.00
1957, tm.Hd.
175,165,196,21.00
Parmena
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 63/659 | Dessy | 2008 | klisna | 
| 69/493 | Demmi | 1999 | klisna | 
| 65/120 | Robin | 1996 | valach | 
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu | 
| 2009 | Cry For Me | ||||||
| 2008 | Werbespot | ||||||
| 2007 | Mineral | březí | 17.4.2008 | klisna | 63/659 | Dessy | ano | 
| 2006 | Cromwell | jalová | |||||
| 2005 | Carismo | jalová | |||||
| 1998 | Fleet Bel | březí | 13.3.1999 | klisna | 69/493 | Demmi | ano | 
| 1995 | Robinson | březí | 28.3.1996 | hřebec | 65/120 | Robin | |
| 1994 | Hugben - 49 s.v. | březí | 30.3.1995 | klisna | 
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
|  | SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370 
					ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500 
 | 
	 
           
           
      
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu





