PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/671 Lady, 1992
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 28.5.1992 |
| Plemenná kniha | 2.PPK |
| Datum zařazení | 1995 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 7.2 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | dolu zahr.hvz.p |
| Sportovní výkonnost |
2308 Diktant - 34
1976, tm.Hd.
180,170,203,23.80
1976, tm.Hd.
180,170,203,23.80
7-66 Linda
1988, Hd.
1988, Hd.
Diskant
1957
1957
Amselmärchen
1953
1953
2085 Furioso XIV - 30
1948, Hd.
174,164,194,22.00
1948, Hd.
174,164,194,22.00
702 Nonius XXI
1949, tm.Hd.
172,163,198,21.70
1949, tm.Hd.
172,163,198,21.70
Dwinger
1938
1938
Altpalme
1952
1952
Amselkönig II
1948, Hd.
1948, Hd.
Berta
n/z
n/z
173 Furioso XIII - 2
1933, Hd.
173,163,198,21.50
1933, Hd.
173,163,198,21.50
103 Saň
1936, Hd.
1936, Hd.
39 Nonius Bajnok XXI
1929, Vr.
175,166,198,22.50
1929, Vr.
175,166,198,22.50
608 Furioso IX
1944, sv.Hd.
1944, sv.Hd.
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 65/104 | Pegas | 1996 | hřebec |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
![]() |
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu






