PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Vzpomínka, 1991
| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | anglický plnokrevník | 
| Barva | Hd. | 
| Datum narození | 10.1.1991 | 
| Plemenná kniha | PPK | 
| Datum zařazení | 2001 | 
| Datum vyřazení | 2016 | 
| V chovu | ano | 
| Akcelerační program | ne | 
| Třída | 6.9 | 
| Body typ | 0.00 | 
| Body exteriér | 0.00 | 
| Body výkon | 0.00 | 
| Skokový index | 0.00 | 
| Stanice | |
| Foto | 
| KVP | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | pot.:(D:S,S:ST**,C:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | l.z.vnitř.pat.b | 
| Sportovní výkonnost | 
Salto (GDR)
1958
1958
Frigga (GDR)
1965
1965
Wiesenklee (GER)
1961, Hd.
177,166,188,20.50
1961, Hd.
177,166,188,20.50
Verona
1965, Hd.
1965, Hd.
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Victory B
n/z
n/z
Grande (GER)
n/z
n/z
Birkhahn (GER)
1945
1945
Siena (GER)
n/z
n/z
Filou (GDR)
n/z
n/z
Chief (GB)
1953
1953
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Vesera
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Cranach (FR)
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Oberwinter
n/z
n/z
Fahnenwache
n/z
n/z
Oliveri
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Najade
n/z
n/z
Wirbelwind
1938
1938
Sonnenblume
n/z
n/z
Berggeist 
1940, tm.Hd.
173,160,190,20.30
1940, tm.Hd.
173,160,190,20.30
Fortuna
n/z
n/z
Birkhahn (GER)
1945
1945
Fulda
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Vanda
n/z
n/z
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Bobrae
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 43/26 | Selin | 2004 | klisna | 
| 43/881 | Forest Gump | 2002 | valach | 
| 43/732 | Lombardo | 2000 | hřebec | 
| 43/651 | Evon | 1998 | valach | 
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu | 
| 2003 | Silvio II | březí | 19.5.2004 | klisna | 43/26 | Selin | ano | 
| 2001 | Great Pleasure | březí | 16.3.2002 | hřebec | 43/881 | Forest Gump | |
| 1999 | Latinus | březí | 13.4.2000 | hřebec | 43/732 | Lombardo | |
| 1998 | Landprinz | ||||||
| 1997 | Erudit (SU) | březí | 27.4.1998 | hřebec | 43/651 | Evon | |
| 1994 | Faraway Times (USA) | 
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
|  | SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370 
					ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500 
 | 
	 
           
           
      
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu





