PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Girandole, 1984
| Pohlaví | klisna | 
| Plemeno | anglický plnokrevník | 
| Barva | Hd. | 
| Datum narození | 18.2.1984 | 
| Plemenná kniha | PPK | 
| Datum zařazení | 2002 | 
| Datum vyřazení | 2009 | 
| V chovu | ano | 
| Akcelerační program | ne | 
| Třída | 6.0 | 
| Body typ | 0.00 | 
| Body exteriér | 0.00 | 
| Body výkon | 0.00 | 
| Skokový index | 0.00 | 
| Stanice | |
| Foto | 
| KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:L); pot.:(D:L,S:S**,C:L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | kvt.,l.z.nad sp | 
| Sportovní výkonnost | 
Salto (GDR)
1958
1958
Frigga (GDR)
1965
1965
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
2416 Derzkij (SU)
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Galla
n/z
n/z
Grande (GER)
n/z
n/z
Birkhahn (GER)
1945
1945
Siena (GER)
n/z
n/z
Filou (GDR)
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Avanti
n/z
n/z
Waldrun
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
2906 Element (SU)
1952, Hd.
1952, Hd.
Gaga
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Oberwinter
n/z
n/z
Fahnenwache
n/z
n/z
Oliveri
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Najade
n/z
n/z
Wirbelwind
1938
1938
Sonnenblume
n/z
n/z
Berggeist 
1940, tm.Hd.
173,160,190,20.30
1940, tm.Hd.
173,160,190,20.30
Fortuna
n/z
n/z
Birkhahn (GER)
1945
1945
Fulda
n/z
n/z
Athanasius
n/z
n/z
Terra
n/z
n/z
Nanon
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Abbazia
n/z
n/z
Walburga
n/z
n/z
755 Granit II
1930, Ryz.
1930, Ryz.
Drofa
n/z
n/z
Press Gang (GB)
1927, Ryz.
1927, Ryz.
Zambezi
n/z
n/z
Etalon Or (FR)
1936, Ryz.
1936, Ryz.
2963 Garnir (SU)
1955, Hd.
1955, Hd.
Gravjura
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví | 
| 46/768 | Gína | 2006 | klisna | 
| 46/451 | Guliver | 2001 | valach | 
| Gabka | 2000 | klisna | |
| 67/758 | Gracie | 1993 | klisna | 
| 67/486 | 1991 | klisna | 
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu | 
| 2005 | Carismo | březí | 31.3.2006 | klisna | 46/768 | Gína | ano | 
| 2002 | Palisco | ||||||
| 2000 | Great Pleasure | březí | 28.4.2001 | hřebec | 46/451 | Guliver | |
| 1994 | Mill Pond (FR) | březí | 1.1.1995 | klisna | Giuliette | ||
| 1993 | Assisi del Santo (FR) | březí | 1.1.1994 | hřebec | Giacomo | ||
| 1992 | Dietward - 23 | březí | 15.3.1993 | klisna | 67/758 | Gracie | ano | 
| 1991 | Amon s.v. | jalová | |||||
| 1990 | Obvod | březí | 8.4.1991 | klisna | 67/486 | 
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
|  | SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370 
					ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500 
 | 
	 
           
           
      
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu






