PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Litovel, 1982
Pohlaví | klisna |
Plemeno | anglický plnokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 28.4.1982 |
Plemenná kniha | |
Datum zařazení | 0 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | 2.CZN |
Sportovní výkonnost |
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Sicambre (FR)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
Wiesenklee (GER)
1961, Hd.
177,166,188,20.50
1961, Hd.
177,166,188,20.50
Libye
1961
1961
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Prince Bio (FR)
1941, Hd.
1941, Hd.
Sif (FR)
n/z
n/z
Redezza (FR)
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Avanti
n/z
n/z
Waldrun
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
Chief (GB)
1953
1953
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
Lydie
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Gay Grusader
n/z
n/z
Keysoe
n/z
n/z
Light Hand
n/z
n/z
Heloise
n/z
n/z
Ksar
n/z
n/z
Uganda
n/z
n/z
Blanc
n/z
n/z
Mica
n/z
n/z
Prince Rose (GB)
1928, Hd.
1928, Hd.
Biologie
n/z
n/z
Rialto (FR)
n/z
n/z
Suavita
n/z
n/z
Barneveldt
n/z
n/z
Rouiba
n/z
n/z
Athanasius
n/z
n/z
Terra
n/z
n/z
Nanon
n/z
n/z
Fervor
n/z
n/z
Abbazia
n/z
n/z
Walburga
n/z
n/z
Nearco (ITY)
n/z
n/z
Neckar (GER)
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Windstille
n/z
n/z
City (HUN)
1938, Ryz.
1938, Ryz.
Mamuška (HUN)
1944
1944
Lionel
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
1939, Ryz.
178,168,193,22.00
Lyndora
n/z
n/z
Bayardo
n/z
n/z
Gay Laura
n/z
n/z
Swynford
n/z
n/z
Keystone II
n/z
n/z
Sunstar
n/z
n/z
Third Trick
n/z
n/z
Sanskrit
1913, Ryz.
1913, Ryz.
Madame Curie
n/z
n/z
Bruleur
n/z
n/z
Bridaine
n/z
n/z
Hush
n/z
n/z
Blink
n/z
n/z
Chi-Chi
n/z
n/z
Carabas
n/z
n/z
Missive
n/z
n/z
Rose Prince
n/z
n/z
Indolence
n/z
n/z
Eponge
n/z
n/z
Rabelais
n/z
n/z
La Grélée
n/z
n/z
Alcantara II
n/z
n/z
Shocking
n/z
n/z
Teddy
1913, Hd.
1913, Hd.
Pugnacity
1962, Hd.
1962, Hd.
Chouberski
n/z
n/z
Basse Pointe
n/z
n/z
Black Domino
n/z
n/z
Transvaal
n/z
n/z
Resenlieu
n/z
n/z
Ferro
n/z
n/z
Athanasie
n/z
n/z
Aditi
n/z
n/z
Teufelsrose
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aditja
n/z
n/z
Graf Isolani
n/z
n/z
Galtee More
n/z
n/z
Festa
n/z
n/z
Adria
n/z
n/z
Herold
n/z
n/z
Aversion
n/z
n/z
Aurelius
n/z
n/z
Wally
n/z
n/z
Pharos
1920, Hd.
1920, Hd.
Nogara
n/z
n/z
Vatellor
n/z
n/z
Niki
n/z
n/z
Ticino (GER)
1939
1939
Nixe (GER)
1941
1941
Avanti
n/z
n/z
Waldrun
1943, tm.Hd.
1943, tm.Hd.
Caissot (GB)
n/z
n/z
Mák (HUN)
n/z
n/z
Lisi
n/z
n/z
Altay
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Licitace | 1988 | klisna |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
![]() |
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|
© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu