PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
2642 Dukar (Duman - 5), 1991
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 25.6.1991 |
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 1994 |
| Datum vyřazení | 2001 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 6.7 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 6.72 |
| Body výkon | 7.12 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 22.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:L); pot.:(D:L,S:S,C:S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | zahroc.prstr.hv |
| Sportovní výkonnost |
2504 Duman s.v.
1981, č.Hd.
184,171,202,22.10
1981, č.Hd.
184,171,202,22.10
674 Karneol - 42 (Opera)
1977, Vr.
175,167,197,20.50
1977, Vr.
175,167,197,20.50
Duett
n/z
n/z
Mannilla
n/z
n/z
2309 Karneol
1966, Vr.
175,165,194,22.10
1966, Vr.
175,165,194,22.10
538 Przedswit X - 21
1966, Ryz.
170,161,196,20.80
1966, Ryz.
170,161,196,20.80
Duell I
1952
1952
Falkenfeder
n/z
n/z
Mistrál I
n/z
n/z
Grinzinglena
n/z
n/z
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Kassandra
n/z
n/z
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
492 Quoniam
1961, Ryz.
174,163,195,20.40
1961, Ryz.
174,163,195,20.40
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Modus (GDR)
1960
1960
Dorina
n/z
n/z
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Sporn
1936
1936
Kassette 690
n/z
n/z
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
401 Furioso XIV
1954, tm.Hd.
165,154,180,20.00
1954, tm.Hd.
165,154,180,20.00
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 16/397 | Agip | 2001 | valach |
| 16/399 | Orinoko | 2001 | valach |
| 16/403 | Dukát | 2001 | valach |
| 16/398 | Ohio | 2001 | valach |
| 16/370 | Quadrila Ž | 2000 | klisna |
| 15/470 | Šáza | 2000 | valach |
| 16/372 | Orchidea | 2000 | klisna |
| 16/371 | Karin Ž | 2000 | valach |
| 16/356 | Gery | 1999 | valach |
| 15/451 | Herera | 1999 | klisna |
| 16/345 | Fany | 1999 | klisna |
| 16/332 | 1998 | hřebec | |
| 16/331 | Regent | 1998 | valach |
| 16/333 | Raissa | 1998 | klisna |
| 16/334 | Alina | 1998 | klisna |
| 67/228 | Omar | 1997 | valach |
| 53/612 | Jurášek | 1996 | hřebec |
| 53/614 | Scarlet (dř.Kora) | 1996 | klisna |
| 62/492 | Lucka | 1996 | klisna |
| 53/613 | Sabina | 1996 | klisna |
| 53/611 | Lester | 1996 | hřebec |
| Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
| 2000 | Mandy | ||||||
| 2000 | Oria | březí | 19.5.2001 | hřebec | 16/399 | Orinoko | |
| 2000 | Quinta | ||||||
| 2000 | Savana | ||||||
| 2000 | Metráž | ||||||
| 2000 | Agaba | březí | 1.7.2001 | hřebec | 16/397 | Agip | |
| 2000 | Katy | ||||||
| 2000 | Ornela | březí | 30.3.2001 | hřebec | 16/398 | Ohio | |
| 2000 | Viki | ||||||
| 2000 | Arnica Mon Cherie | březí | 16.5.2001 | hřebec | 16/403 | Dukát | |
| 1999 | Arianka | březí | 29.3.2000 | hřebec | 15/470 | Šáza | |
| 1999 | Oria | březí | 25.3.2000 | klisna | 16/372 | Orchidea | ano |
| 1999 | Diagonála | ||||||
| 1999 | Quinta | březí | 4.5.2000 | klisna | 16/370 | Quadrila Ž | ano |
| 1999 | Katy | březí | 16.3.2000 | hřebec | 16/371 | Karin Ž | |
| 1999 | Madeira | ||||||
| 1999 | Erisa | ||||||
| 1998 | Dany | ||||||
| 1998 | Quinta | ||||||
| 1998 | Roxana | ||||||
| 1998 | Ariela | ||||||
| 1998 | Mandy | ||||||
| 1998 | Moda | ||||||
| 1998 | Herera | březí | 30.4.1999 | klisna | 15/451 | Herera | ano |
| 1998 | Esira | ||||||
| 1998 | Metráž | ||||||
| 1998 | Roxtri | ||||||
| 1998 | Zora | ||||||
| 1998 | Oria | jalová | |||||
| 1998 | Tivora | ||||||
| 1998 | Žatva | ||||||
| 1998 | Aquita | jalová | |||||
| 1998 | Athene | ||||||
| 1998 | Arizona | ||||||
| 1998 | Savana | mrtvě nar.hř. | |||||
| 1998 | Šárka | ||||||
| 1998 | Vega /Venela/ | ||||||
| 1998 | Arina | ||||||
| 1998 | Glorie | zmetání | |||||
| 1998 | Farah | březí | 6.3.1999 | klisna | 16/345 | Fany | ano |
| 1998 | Britka | ||||||
| 1998 | Elsa | jalová | |||||
| 1998 | Glazura | březí | 27.6.1999 | hřebec | 16/356 | Gery | |
| 1998 | Erisa | jalová | |||||
| 1998 | Diagonála | ||||||
| 1997 | Esira | ||||||
| 1997 | Aquita | jalová | |||||
| 1997 | Oria | jalová | |||||
| 1997 | Arizona | ||||||
| 1997 | Raissa | březí | 4.5.1998 | klisna | 16/333 | Raissa | ano |
| 1997 | Farah | březí | 19.3.1998 | klisna | 16/334 | Alina | ano |
| 1997 | Astronomie Z | úhyn hříběte | klisna | ||||
| 1997 | Elsa | ||||||
| 1997 | Zora | ||||||
| 1997 | Athene | ||||||
| 1997 | Erisa | ||||||
| 1997 | Vega /Venela/ | ||||||
| 1997 | Diagonála | ||||||
| 1997 | Glorie | březí | 31.5.1998 | hřebec | 16/331 | Regent | |
| 1997 | Glazura | březí | 6.6.1998 | hřebec | 16/332 | ||
| 1997 | Žatva | ||||||
| 1997 | Arina | ||||||
| 1997 | Šárka | ||||||
| 1997 | Tivora | ||||||
| 1997 | Dany | ||||||
| 1997 | Roxana | ||||||
| 1997 | Mandy | ||||||
| 1997 | Quinta | ||||||
| 1997 | Moda | ||||||
| 1997 | Britka | ||||||
| 1997 | Metráž | ||||||
| 1996 | Odra | březí | 20.3.1997 | hřebec | 67/228 | Omar | |
| 1996 | Tundra (Amon - 48) | jalová | |||||
| 1996 | Egalite | ||||||
| 1996 | Rebeka (Lombard - 8) | jalová | |||||
| 1995 | Lucka | březí | 19.4.1996 | klisna | 62/492 | Lucka | ano |
| 1995 | Ivana | březí | 1.7.1996 | hřebec | 53/612 | Jurášek | |
| 1995 | Karla | březí | 10.2.1996 | hřebec | 53/611 | Lester | |
| 1995 | Karina | březí | 18.3.1996 | klisna | 53/613 | Sabina | ano |
| 1995 | Linda | březí | 20.4.1996 | klisna | 53/614 | Scarlet (dř.Kora) | ano |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.
![]() |
SCHČT - Svaz chovatelů českého teplokrevníka Šlechtín 1, 285 22 Zruč nad Sázavou IČO: 60161370
ID DS: wsbhsan email: info@schct.cz bankovní spojení: č.ú. 8152268002/5500
|

© Web4ce 2014 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu






