PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
41/620 Tara, 1994
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 30.7.1994 |
| Plemenná kniha | HPK |
| Datum zařazení | 1997 |
| Datum vyřazení | 2017 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ano |
| Třída | 8.4 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 7.92 |
| Body výkon | 8.79 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:S); pot.:(S:S*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | průb.lys.,šňp.n |
| Sportovní výkonnost |
366 Taarlo
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
1977, Ryz.
178,167,201,21.50
95 Kolibra
1988, Ryz.
1988, Ryz.
Ramzes
1937, Běl.
1937, Běl.
Idee
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Ghyll Manor
n/z
n/z
Kobold I
1974, Běl.
1974, Běl.
Lorelei
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Feierrausch
1967
1967
Jutta
n/z
n/z
Rittersporn
n/z
n/z
Jordi Ar
1928, Běl.
1928, Běl.
Logarithmus
n/z
n/z
Sanna
n/z
n/z
Carajan
1956
1956
Abendrot
n/z
n/z
Komet
1959, Běl.
1959, Běl.
Pediküre
1969
1969
Lapis
1969, Hd.
1969, Hd.
Tugend
1968
1968
Feierheld
n/z
n/z
Nowell
n/z
n/z
Julier
1958, Hd.
1958, Hd.
Ufer
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 74/354 | Maybe | 2016 | klisna |
| 74/337 | Madison | 2015 | klisna |
| 47/300 | Rosinanta | 2014 | klisna |
| 74/226 | David | 2010 | valach |
| 74/207 | Anna | 2009 | klisna |
| 74/192 | Mario | 2007 | valach |
| 74/163 | Finta | 2006 | klisna |
| 74/107 | Silvia | 2003 | klisna |
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
| 2015 | Manillon Rouge | březí | 2.5.2016 | klisna | 74/354 | Maybe | ano |
| 2014 | Manillon Rouge | březí | 9.5.2015 | klisna | 74/337 | Madison | ano |
| 2013 | Radegast | březí | 31.1.2014 | klisna | 47/300 | Rosinanta | ano |
| 2012 | Manillon Rouge | ||||||
| 2010 | březí | 4.8.2011 | hřebec | Top Topic | |||
| 2009 | Drosselklang II | březí | 21.2.2010 | hřebec | 74/226 | David | |
| 2008 | Aristo Z | březí | 14.3.2009 | klisna | 74/207 | Anna | ano |
| 2006 | Manillon Rouge | březí | 30.3.2007 | hřebec | 74/192 | Mario | |
| 2005 | First Bride | březí | 15.2.2006 | klisna | 74/163 | Finta | ano |
| 2003 | Silvio II | březí | 25.5.2004 | hřebec | Star Boy | ||
| 2002 | Silvio II | březí | 6.3.2003 | klisna | 74/107 | Silvia | ano |
| 1999 | Rosario | ||||||
| 1998 | Robinson Kubišta s.v. | ||||||
| 1997 | Erudit (SU) |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.