PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
67/769 Viola, 1993
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 6.4.1993 |
| Plemenná kniha | HPK |
| Datum zařazení | 1997 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 7.5 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(D:L,S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | prob.lys.dole r |
| Sportovní výkonnost |
2364 Löwenmut
1982, Ryz.
183,169,212,23.50
1982, Ryz.
183,169,212,23.50
SM 2374 Vanda
1978, Isab.
1978, Isab.
Leuchtfeuer
1971
1971
Trödelei
1968
1968
Duell II
1959
1959
Abendfeier
n/z
n/z
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
838 Geran - 2
1958, Hd.
175,164,202,23.00
1958, Hd.
175,164,202,23.00
Č 3833 Lucka
n/z
n/z
Lugano I
1954
1954
Donaugilde
1958
1958
Drusus
1958
1958
Troja
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Feierabend 797
1957
1957
Abendflur
n/z
n/z
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
z.kl.
n/z
n/z
706 Gebič
1952, Hd.
171,164,193,22.00
1952, Hd.
171,164,193,22.00
7-358 KPKK Květa
1949, Ryz.
1949, Ryz.
734 Furas
1953, Hd.
174,159,205,22.20
1953, Hd.
174,159,205,22.20
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.