PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
112 Karneol - 40, 1977
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický polokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 8.2.1977 |
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 1980 |
| Datum vyřazení | 1984 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | E |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | pot.:(D:L,S:ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | sl.prkvt.,prkvt |
| Sportovní výkonnost |
Ararad
n/z
n/z
Hulluch 334
n/z
n/z
Paradox
n/z
n/z
Beate 1065
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Eiche V N 43
n/z
n/z
Pirol
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Sportwelt
n/z
n/z
Hassan
n/z
n/z
Flieder 889
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
Ararad
n/z
n/z
Porta
n/z
n/z
Corvus
n/z
n/z
Tosca
n/z
n/z
Alpenstrauss
n/z
n/z
Dame
n/z
n/z
Schwarzer Star
n/z
n/z
Schwabena
n/z
n/z
259 Furioso XIII - 3
1926, Hd.
173,163,196,20.50
1926, Hd.
173,163,196,20.50
21 Slavata
1921, Hd.
1921, Hd.
Jagdheld
n/z
n/z
Ara
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Jagdheld
n/z
n/z
Ara
n/z
n/z
Hazard
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Chejdrun
n/z
n/z
Jagdheld
n/z
n/z
Ara
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Pokerei
n/z
n/z
Dagor
n/z
n/z
Wool Winder
n/z
n/z
Toquade
n/z
n/z
Aldermann I 96
1909
1909
Sierra
n/z
n/z
Defrehher
n/z
n/z
Königsspende
n/z
n/z
103 Furioso XI
1910, Hd.
1910, Hd.
Slavata
1913, Hd.
1913, Hd.
53 Toborzó
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Jagdfreundin
n/z
n/z
Polarsturm
n/z
n/z
Arabia
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Jagdfreundin
n/z
n/z
Polarsturm
n/z
n/z
Arabia
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
M.Gabriel
n/z
n/z
Chalbe
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Jagdfreundin
n/z
n/z
Polarsturm
n/z
n/z
Arabia
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
Lützov
n/z
n/z
Porosität
n/z
n/z
Flying Fox
n/z
n/z
Roquette
n/z
n/z
Kottinbrunn
n/z
n/z
Martagon
n/z
n/z
St.Windeline
n/z
n/z
Tokio
n/z
n/z
Alnok
n/z
n/z
Germanna
n/z
n/z
Dinorah
n/z
n/z
Defilant 666
n/z
n/z
Otranto
n/z
n/z
Königsstein
n/z
n/z
Nette
n/z
n/z
z.kl.
n/z
n/z
Justona
n/z
n/z
Schora
n/z
n/z
Nepomuk 1153
n/z
n/z
Lotte
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
Bon Marché
n/z
n/z
Slavonia
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
26 Antonius
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Jenissei
n/z
n/z
Tella
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Passwan
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Jenissei
n/z
n/z
Tella
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Persimon
n/z
n/z
Jenissei
n/z
n/z
Tella
n/z
n/z
Orme
n/z
n/z
Vampire
n/z
n/z
Pardon
n/z
n/z
Komamasszony
n/z
n/z
Cyllene
n/z
n/z
Sceptre
n/z
n/z
Bend Or
n/z
n/z
St.Simon
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
Schwabe
n/z
n/z
St.v.
n/z
n/z
73 Cavalier
n/z
n/z
Prälat
1883
1883
140 Sheraky
n/z
n/z
376 Prälat
1889
1889
356 Labancz
n/z
n/z
Bona Vista
n/z
n/z
Edelweiss
n/z
n/z
Saint Serf
n/z
n/z
Tovaros
n/z
n/z
Günnersburry
n/z
n/z
Torkos
n/z
n/z
Antonius
1878
1878
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Č 1240 | Granada | 1985 | klisna |
| Č 1540 | Čiki | 1985 | klisna |
| 7/18 | 1985 | hřebec | |
| Č 1111 | Barbara | 1984 | klisna |
| 4-183 | Julka | 1984 | klisna |
| SČ 873 | Astra | 1984 | klisna |
| SČ 890 | Jára | 1983 | klisna |
| 4-181 | Grácie | 1983 | klisna |
| 4-182 | Katrin | 1983 | klisna |
| Č 1031 | Jalta | 1983 | klisna |
| 4-184 | Kamelie | 1983 | klisna |
| SČ 792 | Lucka | 1982 | klisna |
| Č 1029 | Dina | 1982 | klisna |
| Č 1028 | Čírka | 1982 | klisna |
| VČ 820 | Aneta | 1982 | klisna |
| Č 1030 | Mona | 1982 | klisna |
| Č 1223 | Karina | 1982 | klisna |
| 1-430 | Lucka | 1982 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.