PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
VČ 1381 Jadwiga, 1986
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 16.6.1986 |
| Plemenná kniha | HPK |
| Datum zařazení | 1990 |
| Datum vyřazení | 2018 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 7.6 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:Z); pot.:(S:S*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | průb.lys.,šedá |
| Sportovní výkonnost |
Duell II
1959
1959
Giessen
n/z
n/z
Senatus
1958
1958
Cesar
1945, Plav.
1945, Plav.
Dáška
1955, Ryz.
1955, Ryz.
957 Notář
1965, Isab.
184,172,215,23.50
1965, Isab.
184,172,215,23.50
8-836 Jiskra
n/z
n/z
Duellant
1943, Ryz.
1943, Ryz.
Formbraut
1945
1945
Senator
1951, Ryz.
1951, Ryz.
Imanuel 2270
n/z
n/z
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
2087 Furioso XVIII - 8
1949, Hd.
1949, Hd.
1 Przedswit II - Poh.
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
Nota
1955, Isab.
174,164,200,21.40
1955, Isab.
174,164,200,21.40
70 Čingischán
1943, tm.Plav.
1943, tm.Plav.
Zem.kl.
n/z
n/z
Dolman
1933
1933
Forstweihe
n/z
n/z
Folgsam
1940
1940
Adora
n/z
n/z
Lösung
n/z
n/z
Nordmann
n/z
n/z
Oranka
n/z
n/z
Semper Idem
1954, Ryz.
1954, Ryz.
Allerweltskleid
1947, Ryz.
1947, Ryz.
Almjäger I
n/z
n/z
Paradox
n/z
n/z
Imitation
n/z
n/z
Avers
n/z
n/z
Verita
n/z
n/z
Brutus
n/z
n/z
Ossiana
n/z
n/z
Delibáb
n/z
n/z
Csusza
1917, Isab.
1917, Isab.
745 Furioso X - 1
1943, Hd.
179,166,197,21.70
1943, Hd.
179,166,197,21.70
594 Przedswit II
1942, Hd.
1942, Hd.
2069 Przedswit II - 18
1941, Hd.
1941, Hd.
94 Furioso XIII
1939, Hd.
1939, Hd.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
Nezamysl
1950, Plav.
1950, Plav.
Nora
1941, Isab.
168,158,187,19.50
1941, Isab.
168,158,187,19.50
Otello
n/z
n/z
Čigýra
1928, Isab.
172,163,186,20.50
1928, Isab.
172,163,186,20.50
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.