PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
ZČ 964 Světlana, 1985
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 20.3.1985 |
| Plemenná kniha | 1.PPK |
| Datum zařazení | 1988 |
| Datum vyřazení | 2018 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 7.0 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | pot.:(D:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | prkvt.šir.prob. |
| Sportovní výkonnost |
Totilas 4527
1938
1938
Grenzmark
n/z
n/z
Oněga
n/z
n/z
561 Przedswit III
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
1940, Ryz.
168,156,185,20.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
694 Gidran VI
1949, Ryz.
171,161,197,21.70
1949, Ryz.
171,161,197,21.70
Pythagoras
n/z
n/z
Tontaube
n/z
n/z
Wilder Jäger
n/z
n/z
Polarfahrt
n/z
n/z
Hirtensang
1930, Ryz.
1930, Ryz.
Lieber Kerl
n/z
n/z
Heroda
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
286 Gidran Bártek
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
1934, Ryz.
174,165,198,22.50
470 Przedswit - 2
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
1933, Ryz.
171,163,190,20.50
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
441 Furioso XIII
1931, Hd.
1931, Hd.
Allermeist
n/z
n/z
Scholle
n/z
n/z
509 Gidran - 6
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
1924, Ryz.
174,165,198,22.50
504 Gidran III
1936, Ryz.
1936, Ryz.
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Pilger
n/z
n/z
Tonart
n/z
n/z
Wildbach
n/z
n/z
Betti
n/z
n/z
Polarluft
n/z
n/z
Parsival
n/z
n/z
Coralle
n/z
n/z
Hornist
n/z
n/z
Liana
n/z
n/z
Alasakfuchs
n/z
n/z
Dampfross
n/z
n/z
Pechmarie
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Chejdrun
n/z
n/z
z.kl.č.1850
n/z
n/z
320 Gidran XXXIV
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
1924, Ryz.
168,158,192,20.20
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
285 Oiseau
n/z
n/z
Schorze II
n/z
n/z
278 Gidran XXVII
1910, Ryz.
1910, Ryz.
2 Gidran XXXIV
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
1915, Ryz.
161,149,188,19.40
24 Gidran XXXIV - 21
1924, Ryz.
1924, Ryz.
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Waldjunker
n/z
n/z
Botin
n/z
n/z
Dingo
n/z
n/z
Laura
n/z
n/z
Tempelhüter
n/z
n/z
Panik
n/z
n/z
Perfectionis
n/z
n/z
Teichrose
n/z
n/z
M.Gabriel
n/z
n/z
Chalbe
n/z
n/z
268 Amurath
n/z
n/z
292 Gidran
n/z
n/z
Toborzó
n/z
n/z
14 Antonius
n/z
n/z
377 Prälat
1884
1884
Oiseau
n/z
n/z
42 Horsfall
n/z
n/z
Allmers
n/z
n/z
Alsterpreis
n/z
n/z
Nubandina
n/z
n/z
Colman 587
n/z
n/z
146 Dealer - 8
1913, Ryz.
1913, Ryz.
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 49/744 | Svenny Van | 2003 | klisna |
| 26/620 | Fatima | 1997 | klisna |
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
| 2004 | Varadero | ||||||
| 2002 | Doven | březí | 18.4.2003 | klisna | 49/744 | Svenny Van | ano |
| 2001 | Doven | ||||||
| 1998 | Comero | ||||||
| 1997 | Watergatte | ||||||
| 1996 | Fallada žihelský | březí | 21.4.1997 | klisna | 26/620 | Fatima | ano |
| 1993 | Mykonos - 21 | březí | |||||
| 1992 | Shagya mimoňský - 9 | jalová | |||||
| 1990 | Shagya mimoňský - 4 |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.