PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
313 Lorencio (GB), 1978
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 24.3.1978 |
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 1986 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | I |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | pot.:(D:T,S:T**,C:Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | za koh.bílá skv |
| Sportovní výkonnost |
Djebel (FR)
n/z
n/z
Columba (GB)
n/z
n/z
Kantar (FR)
n/z
n/z
Jennydang
n/z
n/z
Relic (USA)
n/z
n/z
Polaire (FR)
n/z
n/z
Pasqua
n/z
n/z
Alycidon (GB)
1945
1945
Speedy
n/z
n/z
Loika
n/z
n/z
Colorado
n/z
n/z
Gay Bird
n/z
n/z
Alcantara II
n/z
n/z
Swynford
n/z
n/z
Kircubbin
n/z
n/z
Ramondie
n/z
n/z
Firdaussi
n/z
n/z
Bahram (GB)
n/z
n/z
Colombo
n/z
n/z
Dalmary
n/z
n/z
Deux pour Cent (FR)
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
1941, tm.Hd.
172,163,190,20.20
Terka
n/z
n/z
Fair Copy
n/z
n/z
La Diva
n/z
n/z
War Relic
n/z
n/z
Le Volcan
n/z
n/z
Stella Polaris
1947
1947
La Diva
n/z
n/z
Donatello II (FR)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Donatello II (FR)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Aurora (GB)
1936
1936
Fairway (GB)
n/z
n/z
Jiffy (GB)
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 64/225 | 1993 | hřebec | |
| Vichřice | 1991 | klisna | |
| Gallorine | 1991 | klisna | |
| 4/181 | Certina | 1991 | klisna |
| Happy | 1991 | klisna | |
| Etamina | 1991 | klisna | |
| Vell | 1990 | klisna | |
| Galeta | 1989 | klisna | |
| Brusinka | 1989 | klisna | |
| 752 | Varadero | 1989 | hřebec |
| Salore | 1989 | klisna | |
| Flaviana | 1988 | klisna | |
| Lenny | 1988 | klisna | |
| Marfy | 1988 | klisna | |
| Lajka (CZE) | 1988 | klisna | |
| Vilonza | 1987 | klisna | |
| Salmi | 1987 | klisna |
| Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
| 1992 | Monetka | ||||||
| 1992 | Tebesa | březí | 1.4.1993 | hřebec | 64/225 | ||
| 1990 | Emise | březí | 28.3.1991 | klisna | Etamina | ano | |
| 1990 | Fazolka | ||||||
| 1990 | Peggy's Treasure (IRE) | březí | 24.3.1991 | hřebec | Pearl | ||
| 1990 | Elenka | březí | 21.2.1991 | hřebec | Eisenstein | ||
| 1990 | Cecilka | březí | 6.4.1991 | klisna | 4/181 | Certina | ano |
| 1990 | Rija | březí | 14.5.1991 | hřebec | Riccio | ||
| 1989 | Tebesa | březí | 12.4.1990 | hřebec |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.