PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
JM 3498 Klárka, 1981
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 21.4.1981 |
| Plemenná kniha | PK |
| Datum zařazení | 0 |
| Datum vyřazení | 2004 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 7.9 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 20.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:S); pot.:(S:T**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | |
| Sportovní výkonnost |
5076 Belendek (HUN)
1968, Běl.
175,166,190,21.00
1968, Běl.
175,166,190,21.00
Č 33 Uganda
n/z
n/z
Bontur
n/z
n/z
Levendula
n/z
n/z
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
359 Tulák
1950, tm.Hd.
166,155,190,20.30
1950, tm.Hd.
166,155,190,20.30
Turmoil
n/z
n/z
Bonny One
n/z
n/z
Alpár
n/z
n/z
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
243 Babočka
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
2053 Tulák
1942, Hd.
1942, Hd.
165 Agenda
1941, Hd.
1941, Hd.
Blue Iras
n/z
n/z
Phideas
n/z
n/z
Rydon Fairy
n/z
n/z
Taj Akbar
n/z
n/z
Ildiko
n/z
n/z
Alishah
n/z
n/z
Old England
n/z
n/z
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
Derüs
1932, Hd.
1932, Hd.
284 Toulka
1937, Hd.
170,162,183,20.30
1937, Hd.
170,162,183,20.30
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 7/325 | Rock'n Klára | 2002 | klisna |
| 7/272 | Rock'n Klárka | 2000 | klisna |
| 7/263 | Rock'n Clark | 1999 | valach |
| 7/232 | Rockina | 1996 | klisna |
| 7/189 | Kalahari | 1994 | klisna |
| 7/131 | Kleopatra | 1992 | klisna |
| 7/102 | Klark | 1991 | valach |
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
| 2004 | Rock'n Roll | jalová | |||||
| 2003 | Rock'n Roll | ||||||
| 2002 | Rock'n Roll | ||||||
| 2001 | Rock'n Roll | březí | 26.4.2002 | klisna | 7/325 | Rock'n Klára | |
| 2000 | Rock'n Roll | ||||||
| 1999 | Rock'n Roll | březí | 15.4.2000 | klisna | 7/272 | Rock'n Klárka | ano |
| 1998 | Rock'n Roll | březí | 11.4.1999 | hřebec | 7/263 | Rock'n Clark | |
| 1997 | Rock'n Roll | jalová | |||||
| 1996 | Rock'n Roll | jalová | |||||
| 1995 | Rock'n Roll | březí | 12.3.1996 | klisna | 7/232 | Rockina | ano |
| 1994 | Genius - 2 | ||||||
| 1993 | Mys | březí | 12.7.1994 | klisna | 7/189 | Kalahari | ano |
| 1991 | Lapaz | březí | 19.6.1992 | klisna | 7/131 | Kleopatra | ano |
| 1990 | Robinson | březí | 15.6.1991 | hřebec | 7/102 | Klark | |
| 1987 | Vagram | březí | 6.8.1988 | klisna |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.