PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
1089 Neugot z Lán - 1, 1971
| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | slezský norický kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 16.4.1971 |
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 1973 |
| Datum vyřazení | 1990 |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | I |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 26.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | lys.,sp.p.,l.p. |
| Sportovní výkonnost |
2009 Neugot - 2
1966, Strak.
176,163,215,24.70
1966, Strak.
176,163,215,24.70
Č 3450 KPKK Mery
1958, Ryz.
1958, Ryz.
1747 Neuwirt Diamant IX
1952, černob.Str.
169,156,204,23.70
1952, černob.Str.
169,156,204,23.70
Blossa KPKK 13 - 2689
1955, Ryz.
1955, Ryz.
535 Vulko
1941, hd.Běl.
173,162,200,24.50
1941, hd.Běl.
173,162,200,24.50
1-2172 Ema KPKK
1950, Ryz.
1950, Ryz.
1473 Heimerer Diamant VIII,1227 S.
1948, č.skvr.Běl.
1948, č.skvr.Běl.
Liesl 1567/XIII
1945, Hd.
1945, Hd.
2262 Gothenscherz
1940, Hd.
174,161,203,26.00
1940, Hd.
174,161,203,26.00
1460 Gasthofer Vulkan VI+95,991 S.
1934, Běl.
1934, Běl.
2540 Dienol
1935, Ryz.
1935, Ryz.
z.kl.
n/z
n/z
| Rok připuštění | Klisna | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.