PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
60/474 Katy Jany, 2007
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | teplokrevný typ |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 27.3.2007 |
| Plemenná kniha | |
| Datum zařazení | 0 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | kvt.,b.chl.vlev |
| Sportovní výkonnost |
55/262 Karmen
2003, Hd.
165,156,184,19.50
2003, Hd.
165,156,184,19.50
5078 Genius
1979, tm.Hd.
179,168,205,22.00
1979, tm.Hd.
179,168,205,22.00
737 Duellano I (Denny)
1982, tm.Hd.
175,165,194,21.20
1982, tm.Hd.
175,165,194,21.20
2586 Duellano Smolka
1990, Běl.
172,162,185,20.30
1990, Běl.
172,162,185,20.30
54/206 Kety
1994, č.Hd.
1994, č.Hd.
Gepard
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Welfenglück
n/z
n/z
2124 Duellano - 10
1970, tm.Hd.
178,165,203,22.80
1970, tm.Hd.
178,165,203,22.80
630 Hubertus III - 4 (Frona)
1974, tm.Hd.
171,161,204,20.00
1974, tm.Hd.
171,161,204,20.00
2399 Duellano I - 63
1983, Hd.
179,166,205,22.00
1983, Hd.
179,166,205,22.00
SM 2123 Šárka
1979, smíš.Běl.
1979, smíš.Běl.
2404 Kornett - 13
1983, Hd.
177,162,200,22.00
1983, Hd.
177,162,200,22.00
JM 2630 Katka
1978, Hd.
1978, Hd.
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.