PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
Barinella, 2002
| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | Zweibrücker(Rheinl-Pfalz-Saar) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 17.5.2002 |
| Plemenná kniha | PK |
| Datum zařazení | 2009 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Akcelerační program | ne |
| Třída | 8.5 |
| Body typ | 0.00 |
| Body exteriér | 0.00 |
| Body výkon | 0.00 |
| Skokový index | 0.00 |
| Stanice | |
| Foto |
| KVP | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVH | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohol | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis | vl.:(S:L*); pot.:(S:L**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineární popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo licence | vel.hvz.přech.v |
| Sportovní výkonnost |
Club House (IRE)
1970, Hd.
1970, Hd.
Barmanka (POL)
1976, tm.Hd.
1976, tm.Hd.
5035 Carthago Z
1987, Běl.
1987, Běl.
Maiblume
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Kobold I
1974, Běl.
1974, Běl.
Lorelei
1974, Ryz.
1974, Ryz.
Feldberg
n/z
n/z
Dixi
n/z
n/z
Doryant (POL)
1967, Hd.
1967, Hd.
Branka
n/z
n/z
Capitol I
1975, Běl.
1975, Běl.
Perra
1978, Hd.
1978, Hd.
Ritter
1969, Hd.
1969, Hd.
Viola
n/z
n/z
Komet
1959, Běl.
1959, Běl.
Pediküre
1969
1969
Lapis
1969, Hd.
1969, Hd.
Tugend
1968
1968
Carolus (GER)
1960
1960
Fehmarn
n/z
n/z
Diamant
1965, Ryz.
1965, Ryz.
Christel
n/z
n/z
Negresco (FR)
1957, Hd.
1957, Hd.
Dracena (POL)
1962
1962
Brzana
n/z
n/z
Capitano
1968, Běl.
1968, Běl.
Folia
1969, Hd.
1969, Hd.
Calando I
1974, Hd.
1974, Hd.
Kerrin
1973, Hd.
1973, Hd.
Rhadames
1965
1965
Zarinna
n/z
n/z
Cottage Son
1944, č.Hd.
1944, č.Hd.
Ricarda
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Körling
1940
1940
Fabuhild I
1958
1958
Drusus
1958
1958
Peilsicht
1963
1963
Labirint
1962
1962
Flijuna
n/z
n/z
Doboj
1956
1956
Mailuft
1956
1956
Harlekin (GER)
1944, tm.Hd.
1944, tm.Hd.
Carmen (GDR)
1950
1950
Diadoch
1957
1957
Karmeliterin
1955
1955
Fair Trial (GB)
1934, Ryz.
1934, Ryz.
Una
n/z
n/z
Portlaw (GB)
n/z
n/z
Malatesta
n/z
n/z
Mieuxce
n/z
n/z
Folle Nuit (FR)
1940
1940
Hirohito
1952
1952
Dorabella
n/z
n/z
Sandling
n/z
n/z
Brzytwa
n/z
n/z
Corporal
1963, Hd.
1963, Hd.
Retina
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Maximus
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Vase
n/z, Běl.
n/z, Běl.
Cor de la Bryere
1968, tm.Hd.
1968, tm.Hd.
Furgund
1969, Hd.
1969, Hd.
Mambo
n/z
n/z
Fangelika
n/z, tm.Hd.
n/z, tm.Hd.
Allasch
n/z, Hd.
n/z, Hd.
Young Lover
n/z
n/z
Wait Not
n/z
n/z
Lohgerber 3359
1942
1942
Hedda
n/z
n/z
Körting
n/z
n/z
Schneise VII
n/z
n/z
Moskit
n/z
n/z
Akcija 2777
1947, tm.Hd.
1947, tm.Hd.
Senatus
n/z
n/z
Belizar
1944
1944
Dechawa
n/z
n/z
Dömitz I
1944, Hd.
1944, Hd.
Schwalm 2340
n/z
n/z
Magnat (SU)
n/z
n/z
Castulla
n/z
n/z
Dylizans
n/z
n/z
Diadema
n/z
n/z
Minnesaenger
n/z
n/z
Episode
n/z
n/z
| Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
| 2015 | Warness ZH | ||||||
| 2005 | březí | 3.6.2006 | hřebec | Lenon |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.