PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
39/315 Tosca, 2004
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 28.2.2004 |
Plemenná kniha | HPK |
Datum zařazení | 2007 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.1 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 7.10 |
Body výkon | 7.20 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | vl.:(S:S**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | l.z.po sp.kl.b. |
Sportovní výkonnost |
2386 Topas
1979, tm.Hd.
178,168,195,21.30
1979, tm.Hd.
178,168,195,21.30
650 Dostupnaja
1975, Ryz.
167,156,192,20.80
1975, Ryz.
167,156,192,20.80
217 Przedswit XIII - 54
1983, Hd.
176,166,192,22.00
1983, Hd.
176,166,192,22.00
SČ 875 Tisa
1984, Hd.
1984, Hd.
Schwalbenzug
n/z
n/z
Torosa
n/z
n/z
29 Pamír - 15
1958, Vr.
1958, Vr.
Divnaja - 4
1966, Ryz.
1966, Ryz.
20 Przedswit XI - 67
1963, Hd.
182,171,203,22.80
1963, Hd.
182,171,203,22.80
4 Zrzka (Quoniam - II)
1975, Ryz.
174,163,209,21.30
1975, Ryz.
174,163,209,21.30
49 Servátor - 51
1973, Ryz.
177,168,210,21.50
1973, Ryz.
177,168,210,21.50
SČ 648 Turbina
1976, č.Hd.
1976, č.Hd.
Impuls
1953, Hd.
1953, Hd.
Schwarze Schwalbe
1963, Vr.
1963, Vr.
Ostwind
n/z
n/z
Toscana II
n/z
n/z
33 Piligrim 47
1944, Vr.
1944, Vr.
10 Welt 3173
1951, Vr.
1951, Vr.
178 Przedswit X (Zita)
1956, Hd.
1956, Hd.
2858 Quoniam - 23
1960, Vr.
175,168,201,22.50
1960, Vr.
175,168,201,22.50
874 Alarm
1965, Ryz.
173,163,200,21.00
1965, Ryz.
173,163,200,21.00
210 Konsul
n/z, Hd.
n/z, Hd.
18 Blatec
1960, Hd.
179,169,188,20.80
1960, Hd.
179,169,188,20.80
Humboldt 104
1942
1942
Itália 54 B
n/z
n/z
Traumgeist
1953, Hd.
1953, Hd.
Pelion
1956
1956
Olinde 1827
n/z
n/z
Jonkheer
1948, tm.Hd.
1948, tm.Hd.
Toga II
n/z
n/z
Pythagoras
n/z
n/z
Alster
n/z
n/z
Markazit
n/z
n/z
Heidelerche
n/z
n/z
Polarstern
1930, Vr.
1930, Vr.
Weltawa
n/z
n/z
1560 Diabaz
n/z
n/z
135 Nonius IX (Ottilie)
1947, Vr.
1947, Vr.
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
331 Portius - Gotika
1947, Vr.
164,153,180,19.80
1947, Vr.
164,153,180,19.80
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
694 Gidran VI
1949, Ryz.
171,161,197,21.70
1949, Ryz.
171,161,197,21.70
Senner
n/z
n/z
Garantie
n/z
n/z
110 Gabriela
1954, Ryz.
173,164,214,20.30
1954, Ryz.
173,164,214,20.30
Masis
1952, Hd.
176,167,195,20.70
1952, Hd.
176,167,195,20.70
212 Blue Girl (HUN)
1938, Hd.
169,158,195,19.90
1938, Hd.
169,158,195,19.90
799 Furioso Vlk
1956, Hd.
183,167,204,24.80
1956, Hd.
183,167,204,24.80
SČ 33 Táňa
n/z
n/z
Evidenční číslo | Jméno | Rok narození | Pohlaví |
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.