PLEMENNÁ KNIHA ON-LINE
31/606 Myrta, 2000
Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Hd. |
Datum narození | 10.7.2000 |
Plemenná kniha | PK |
Datum zařazení | 2004 |
Datum vyřazení | 2012 |
V chovu | ano |
Akcelerační program | ne |
Třída | 7.6 |
Body typ | 0.00 |
Body exteriér | 0.00 |
Body výkon | 0.00 |
Skokový index | 0.00 |
Stanice | |
Foto |
KVP | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVH | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OH | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohol | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovní popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineární popis |
|
Číslo licence | lem.hvz.přech.v |
Sportovní výkonnost |
190 Mykonos
1978, Hd.
181,169,207,23.00
1978, Hd.
181,169,207,23.00
53 Przedswit X
1978, Ryz.
171,161,199,21.50
1978, Ryz.
171,161,199,21.50
30 Quoniam - 118
1972, Ryz.
180,168,200,22.80
1972, Ryz.
180,168,200,22.80
Amour du Bois
1966, Ryz.
1966, Ryz.
Hysope
n/z, Hd.
n/z, Hd.
2613 Przedswit III - 2
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
1952, Ryz.
171,159,196,20.30
931 Diadém
1970, Ryz.
176,167,197,21.00
1970, Ryz.
176,167,197,21.00
2951 Quoniam
1954, Hd.
180,169,202,22.20
1954, Hd.
180,169,202,22.20
139 Eluše
1952, Hd.
173,163,192,21.20
1952, Hd.
173,163,192,21.20
1744 Shagya XV - 6
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
1954, smíš.Běl.
177,165,207,21.50
Quirinal
n/z
n/z
Quastor
1960
1960
Kadine
n/z
n/z
165 Przedswit VII - 4
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
1925, Ryz.
172,162,195,21.40
236 Vidona
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
1939, tm.Ryz.
167,154,189,20.50
Diadém
1952, Hd.
176,165,182,21.00
1952, Hd.
176,165,182,21.00
871 Alarm - 81
1966, Ryz.
171,161,204,21.30
1966, Ryz.
171,161,204,21.30
Oněga
n/z
n/z
381 Remus
1945, Vr.
174,164,200,23.00
1945, Vr.
174,164,200,23.00
z.kl.čpk 334/51 Norma
1944, Hd.
1944, Hd.
300 Shagya VII - 8
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
1942, š.Běl.
166,159,185,20.50
243 Babočka
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
1942, Ryz.
167,159,182,20.50
49 Nonius XXI - 4
1949, Hd.
179,167,191,21.50
1949, Hd.
179,167,191,21.50
Zem.kl.
n/z
n/z
Kultimate
n/z
n/z
Kieltje
n/z
n/z
Herquemoulin
n/z
n/z
Amoureuse
n/z
n/z
Ibrahim
1952
1952
La Citadelle
n/z
n/z
Uniflore
n/z
n/z
16 Toborzó
1903, Ryz.
1903, Ryz.
Gradivo (GER)
1939, Hd.
177,168,190,21.00
1939, Hd.
177,168,190,21.00
Diva
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
1941, Ryz.
165,158,182,19.20
Jenerál
1942, tm.Ryz.
1942, tm.Ryz.
761 Gidran VII
1954, Ryz.
173,163,202,21.30
1954, Ryz.
173,163,202,21.30
Pythagoras
n/z
n/z
Gudrun
n/z
n/z
456 Rexius robouský
1935, Vr.
175,164,195,22.50
1935, Vr.
175,164,195,22.50
z.kl.
n/z
n/z
428 Bič
1939, Hd.
175,165,197,22.80
1939, Hd.
175,165,197,22.80
z.kl.
n/z
n/z
114 Shagya XXIII - 8
1930, Běl.
1930, Běl.
390 Shagya II - 5
1934, Hd.
166,157,190,19.40
1934, Hd.
166,157,190,19.40
39 Nonius Bajnok XXI
1929, Vr.
175,166,198,22.50
1929, Vr.
175,166,198,22.50
461 Furioso VII - 5
1933, Hd.
169,160,193,21.20
1933, Hd.
169,160,193,21.20
Rok připuštění | Hřebec | Výsledek | Datum ohřebení | Pohlaví | Ev. číslo | Výžeh a jméno potomka | V chovu |
2008 | Topas - 14 | březí | 14.4.2009 | klisna | 39/520 | Mona Lisa | |
2007 | Topas - 14 | březí | 19.3.2008 | klisna | 35/744 | Sasanka | ano |
2006 | Przedswit XVI - 12 | vstřebání plodu | |||||
2005 | Przedswit Primus | úhyn hříběte | |||||
2004 | Przedswit Primus | vstřebání plodu |
Pozn.: Tento výpis byl pořízen za pomoci oficiální internetové verze plemenné knihy a slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK Slatiňany ke dni aktualizace.